额度怎么计算?
我们计费方式与OPENAI相同,按使用量计费。
额度计算方式
说明
$1.0 = 50w 额度
1 额度= $0.000002
计算基准:默认倍率为 $0.002/1k tokens
模型的倍率
模型 | 倍率(输入与输出相同) | 单价 |
---|---|---|
[CZL]3.5 | 1 | $0.002/1k tokens |
[CZL]4.0-1106 | 10 | $0.02/1k tokens |
[CZL]4.0-vision | 10 | $0.02/1k tokens |
[CZL]3.5-16k | 2 | $0.004/1k tokens |
[CZL]4.0 | 20 | $0.04/1k tokens |
[CZL]4.0-32k | 60 | $0.12/1k tokens |
[智谱]chatglm_turbo | 1 | $0.002/1k tokens |
[百度]ERNIE-Bot-turbo | 1 | $0.002/1k tokens |
[百度]ERNIE-Bot | 1 | $0.002/1k tokens |
[百度]ERNIE-Bot-4 | 10 | $0.02/1k tokens |
[阿里]qwen-turbo | 1 | $0.002/1k tokens |
[阿里]qwen-plus | 10 | $0.02/1k tokens |
[讯飞]SparkDesk v3 | 2 | $0.004/1k tokens |
[360]GPT_S2_V9 | 1 | $0.002/1k tokens |
绘图模型 | 倍率 | 价格 |
---|---|---|
dall-e-2 256*256 | 2000额度 | $0.004 |
dall-e-2 512*512 | 2250额度 | $0.0045 |
dall-e-2 1024*1024 | 2500额度 | $0.005 |
dall-e-2 1024*1024 标准 | 5000额度 | $0.01 |
dall-e-2 1024*1024 高清 | 10000额度 | $0.02 |
dall-e-2 1024*1792 标准 | 10000额度 | $0.02 |
dall-e-2 1024*1792 高清 | 15000额度 | $0.03 |
Token说明
Token 是用于计算使用量的单位,与OPENAI的计费方式相同。
询问和回答都需要消耗Token(即:输入与输出)。
一个英文单词约等于1个Token,一个中文字约等于2个Token。
例如:“今天天气怎么样?“是15个Token,“what is the weather today?” 是 6 个Token。
注意:这里的Token换算都是估计,在回答具体问题后才能知晓精确数字。